園田 純規 ATSUKI SONODA
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 019 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 2005年7月7日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 184cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | (育)5位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 福岡工大城東高-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 380 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2 | 0.82 | 0.82 | 11.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 7月 | 3 | 2.12 | 0.94 | 17.0 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 8月 | 5 | 1.09 | 0.97 | 33.0 | 23 | 27 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 9月 | 4 | 1.66 | 1.20 | 21.7 | 9 | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/6/14 | チャート | ヤクルト | 勝 | 1.80 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | オイシックス | 勝 | 0.82 | 6 | 84 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | ヤクルト | 勝 | 1.59 | 6 | 101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 日本ハム | - | 1.64 | 5 | 87 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 西武 | - | 1.61 | 6 | 99 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | ロッテ | 勝 | 1.29 | 7 | 105 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 日本ハム | - | 1.35 | 5 | 75 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | 勝 | 1.10 | 9 | 111 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 日本ハム | 勝 | 1.47 | 6 | 88 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | ロッテ | 勝 | 1.33 | 6 | 79 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 楽天 | 勝 | 1.34 | 6 | 69 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | DeNA | - | 1.50 | 5 | 93 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 日本ハム | - | 1.50 | 6 | 85 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | ロッテ | - | 1.42 | 4.2 | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。