モレッタ DAURI MORETA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 99 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 生年月日 | 1996年4月15日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 188cm / 102kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | ビクトル・エステバン・ロレンソ校-レッズ-パイレーツ-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 15600 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 名護 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |