ボス AUSTIN VOTH
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 54 |
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 1992年6月26日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 186cm / 97kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | ワシントン大-ナショナルズ-オリオールズ-マリナーズ-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 30000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 76 | 21 | 8 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.00 |
| オリックス | 0.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 183 | 44 | 11 | 0 | 7 | 5.73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.18 |
| ソフトバンク | 4.91 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.0 | 373 | 91 | 25 | 3 | 16 | 6.55 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1.27 |
| ヤクルト | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 96 | 29 | 6 | 1 | 7 | 9.45 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.20 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 91 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| 日本ハム | 2.90 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 31.0 | 462 | 125 | 21 | 2 | 25 | 7.26 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0.97 |
| 楽天 | 5.12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 19.1 | 358 | 89 | 24 | 1 | 15 | 6.98 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.71 |
| 西武 | 4.32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.0 | 398 | 107 | 30 | 1 | 18 | 6.48 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.28 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 4.34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47.2 | 791 | 202 | 48 | 3 | 40 | 7.55 | 9 | 4 | 0 | 23 | 23 | 1.20 |
| みずほPayPay | 5.06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.0 | 278 | 67 | 20 | 2 | 13 | 7.31 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.38 |
| エスコンF | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 18.0 | 273 | 74 | 11 | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.06 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 91 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| ベルーナドーム | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 96 | 25 | 10 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.20 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 91 | 23 | 5 | 0 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 楽天モバイル | 4.70 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 15.1 | 264 | 68 | 18 | 1 | 11 | 6.46 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.50 |
| 横浜 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 76 | 21 | 8 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.00 |
| 県営大宮 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 77 | 26 | 5 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。