ペルドモ LUIS PERDOMO
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 59 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 生年月日 | 1993年5月9日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 188cm / 84kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | セントロ・エデュカティボ・パドレ・セグリ高-パドレス-ブルワーズ-ロッテ-メキシコ・ティフアナ-オリックス |
| 獲得タイトル | (中)23 |
| 年俸(万円) | 20000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ソフトバンク | 1.50 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 111 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.17 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| ロッテ | 0.82 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 11.0 | 125 | 38 | 8 | 0 | 8 | 6.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.82 |
| 中日 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 日本ハム | 4.70 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 7.2 | 98 | 32 | 7 | 1 | 4 | 4.70 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.30 |
| 楽天 | 14.29 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5.2 | 123 | 39 | 16 | 0 | 4 | 6.35 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.88 |
| 西武 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 10.0 | 126 | 34 | 6 | 0 | 8 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 78 | 22 | 5 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 4.50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 54 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
| エスコンF | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3.0 | 45 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| バンテリンドーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3.0 | 43 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 京セラD大阪 | 2.70 | 26 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.33 | 26.2 | 350 | 106 | 25 | 1 | 11 | 3.71 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.24 |
| 楽天モバイル | 32.40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 41 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 那覇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。