齋藤 綱記 KOUKI SAITOU
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 59 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1996年12月18日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 182cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 北照高(甲)-オリックス-日本ハム-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4500 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1.08 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 8.1 | 125 | 34 | 5 | 0 | 11 | 11.88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
| ヤクルト | 1.35 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 6.2 | 92 | 27 | 4 | 0 | 4 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 巨人 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 7.1 | 117 | 29 | 6 | 1 | 7 | 8.59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.09 |
| 広島 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 4.2 | 97 | 20 | 4 | 0 | 4 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| 阪神 | 4.50 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 89 | 26 | 3 | 0 | 3 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2.00 | 23 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | 18.0 | 303 | 75 | 13 | 0 | 22 | 11.00 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.17 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 東京ドーム | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 横浜 | 2.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 61 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 |
| 甲子園 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 神宮 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3.2 | 39 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 福島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。