齋藤 綱記 KOUKI SAITOU
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 59 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1996年12月18日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 182cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 北照高(甲)-オリックス-日本ハム-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 4500 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/30 | DeNA | - | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/1 | 巨人 | H | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | 巨人 | - | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | ヤクルト | H | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | 広島 | H | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/10 | 広島 | H | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | DeNA | H | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | 巨人 | H | 0 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | 阪神 | H | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | 阪神 | H | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/2 | 広島 | H | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | 阪神 | - | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | ヤクルト | H | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | 巨人 | - | 0.73 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | 広島 | - | 0.68 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | DeNA | - | 0.63 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | ヤクルト | H | 0.61 | 0.1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | 巨人 | - | 0.57 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | 広島 | 勝 | 0.56 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/15 | 阪神 | H | 0.53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | DeNA | - | 0.52 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | DeNA | H | 0.5 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | 巨人 | - | 0.49 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | 広島 | - | 0.49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | 阪神 | - | 1.93 | 0.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | DeNA | H | 1.89 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/26 | ヤクルト | - | 1.83 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | ヤクルト | 勝 | 2.18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | DeNA | 勝 | 2.08 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | DeNA | - | 2.38 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | 阪神 | - | 2.31 | 0.2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | 巨人 | H | 2.22 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | 巨人 | - | 2.13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | ヤクルト | H | 2.05 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | ヤクルト | - | 1.98 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | 広島 | - | 1.91 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | DeNA | - | 1.84 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | DeNA | - | 1.78 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | 巨人 | H | 1.72 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | ヤクルト | H | 1.69 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | 阪神 | H | 1.67 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | 阪神 | 勝 | 1.64 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。