髙部 瑛斗 AKITO TAKABE
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 38 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 1997年12月11日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 178cm / 72kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 東海大甲府高(甲)-国士舘大-ロッテ |
| 獲得タイトル | (盗)22(ゴ)22 |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | ソフトバンク | 中飛、中2、中安、遊安 | .750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | ソフトバンク | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | ソフトバンク | 遊ゴロ、遊ゴロ、三直、左飛、中安 | .444 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | オリックス | 捕失、投犠打、空三振、四球、左飛 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | オリックス | 中安、三ゴロ、左飛、四球、左安 | .375 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | 楽天 | 二直、左飛、二ゴロ、二安 | .350 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | 楽天 | 二ゴロ、見三振、左飛、左犠飛 | .304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | 楽天 | 三ゴロ、二ゴロ、空三振、左飛 | 0.259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | 西武 | 遊ゴロ、中安、三安、右2、右飛 | .313 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | 西武 | 三邪飛、中飛、左飛、投ゴロ | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | ソフトバンク | 左邪飛、空三振、三併打、右安、三邪飛 | 0.268 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | ソフトバンク | 中安 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | 日本ハム | 遊安、遊ゴロ、三直、三失 | .283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | 日本ハム | 右飛、三邪飛、中安、左飛 | 0.28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | 楽天 | 二ゴロ、遊ゴロ、二飛、一失 | 0.259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | 楽天 | 空三振、左飛、遊安、見三振 | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | 楽天 | 三ゴロ、遊ゴロ、左安、二ゴロ | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | 西武 | 遊ゴロ、左飛、中飛、空三振、中飛 | 0.239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | 日本ハム | 見三振、左邪飛、投失、遊ゴロ | 0.225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | 日本ハム | 左安、三飛、遊飛 | 0.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | 日本ハム | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | オリックス | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/2 | ソフトバンク | 遊安、中安、三直、遊ゴロ | 0.244 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | ソフトバンク | 二ゴロ、中安、二飛、投ゴロ | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | ソフトバンク | 四球、左安、左安、空三振 | 0.259 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | 楽天 | 中安、遊併打、中安、見三振 | 0.27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | 楽天 | 左2、左飛、空三振、右安、四球 | 0.28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | 西武 | 捕ゴロ、左安、死球、左飛 | 0.281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | 楽天 | 空三振、三ゴロ、二ゴロ、三ゴロ | 0.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | 楽天 | 二ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ | 0.262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | 楽天 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | 日本ハム | 二ゴロ、投ゴロ、空三振 | 0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | オリックス | 三安 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | 西武 | 左安、遊ゴロ、二ゴロ、三ゴロ | 0.261 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/24 | 西武 | 中安、投ゴロ、一飛 | 0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | 西武 | 二ゴロ、右飛、四球、中飛 | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | オリックス | 右2、中飛、空三振、四球 | 0.258 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | オリックス | 左安、遊ゴロ、空三振、左飛 | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/31 | 日本ハム | 投ゴロ | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | 巨人 | 二ゴロ | 0.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | 巨人 | 左飛、二ゴロ、二ゴロ、死球 | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | 中日 | 二ゴロ | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | 中日 | 左安、一ゴロ、右2、三ゴロ | .254 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | 広島 | 一ゴロ、中犠飛、遊ゴロ | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | 広島 | 投ゴロ、遊飛、遊ゴロ、三飛 | 0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | 広島 | 中2、右安、三ゴロ | 0.252 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | ヤクルト | 遊安、左飛、遊ゴロ、見三振 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | ヤクルト | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | 阪神 | 二飛、二ゴロ、投ゴロ、一ゴロ | .245 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | DeNA | 左2 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | DeNA | 空三振 | .248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | ソフトバンク | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | ソフトバンク | 空三振 | 0.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | ソフトバンク | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | 楽天 | 見三振、二ゴロ、左飛、中飛 | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | オリックス | 左飛 | 0.239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | オリックス | 左飛、四球、三ゴロ、三ゴロ | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/18 | オリックス | 一安、中安、空三振、投ゴロ | 0.241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | オリックス | 空三振、遊ゴロ、右安、空三振 | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | オリックス | 四球、左犠飛、遊飛、三ゴロ | .238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | オリックス | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | 日本ハム | 空三振、空三振、右安 | 0.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | 日本ハム | 右安、右飛、中安、見三振、四球 | 0.246 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | 楽天 | 左邪飛、見三振、左犠飛、遊ゴロ | 0.242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | 楽天 | 遊ゴロ、左飛 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | 楽天 | 三ゴロ | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | 西武 | 空三振、二ゴロ | 0.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | 西武 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | オリックス | 空三振、遊安、遊飛、一ゴロ、右3 | 0.24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | 日本ハム | 中安、一犠打、右安、投ゴロ | 0.246 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | 日本ハム | 中飛、見三振、中3、見三振、左安 | 0.25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | ソフトバンク | 二失、二ゴロ、左飛、一失 | 0.245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | ソフトバンク | 右飛、右安、遊ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.244 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | 楽天 | 右飛、右安、左飛、見三振、遊ゴロ | 0.243 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | 楽天 | 中3、中安右安、遊ゴロ | 0.252 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | 西武 | 中安、右安、左飛、見三振 | 0.257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | 西武 | 捕邪飛、空三振、遊ゴロ、空三振 | 0.252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | 西武 | 空三振、左2、右安、左飛 | 0.257 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | オリックス | 捕ゴロ、空三振 | 0.254 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | オリックス | 右飛、中安、中安、中安、空三振 | 0.262 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | ソフトバンク | 三ゴロ、四球、三邪飛、中安 | 0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | ソフトバンク | 二ゴロ、遊安、右安、遊直 | 0.266 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | ソフトバンク | 中飛、左安、投ゴロ、中飛 | 0.266 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | 日本ハム | 左2、空三振、左飛、一ゴロ、中安、三直 | 0.268 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | 日本ハム | 右2、右安、空三振、中2 | 0.275 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/4 | 日本ハム | 空三振、死球、遊ゴロ、二ゴロ、四球 | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | 西武 | 遊ゴロ、四球、中飛、三直、左飛 | 0.268 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | 西武 | 遊ゴロ、遊ゴロ、右飛、中安 | 0.268 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | 西武 | 左安、中安、中犠飛、見三振、捕飛 | 0.271 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/8 | オリックス | 中安、見三振、右2、投犠打 | 0.275 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | オリックス | 中飛、二ゴロ、中安、左飛、左飛 | 0.274 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/11 | ソフトバンク | 一ゴロ、右3、中安、遊ゴロ | 0.277 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | 楽天 | 左飛、右本、遊ゴロ、空三振 | 0.277 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | 楽天 | 空三振、四球、右本、三ゴロ、中飛 | 0.276 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | 楽天 | 左飛、四球、左飛、左飛、遊飛 | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | 楽天 | 遊失、遊安、中飛、一ゴロ、二ゴロ | 0.272 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/16 | オリックス | 中安、空三振、右2、中2、二ゴロ | 0.277 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | オリックス | 空三振、三犠打、中飛、二ゴロ | 0.274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | 楽天 | 投犠打、右3、二ゴロ、投安 | 0.278 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | 日本ハム | 中飛、三ゴロ、二ゴロ、投ゴロ、一ゴロ | 0.274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | 日本ハム | 空三振、左安、中飛、中飛 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/22 | 日本ハム | 左安、一ゴロ、中安、遊ゴロ | 0.276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | 西武 | 右飛、三邪飛、遊ゴロ | 0.274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/24 | 西武 | 遊飛 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | オリックス | 二安、中安、右2、中飛 | 0.278 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | 日本ハム | 左安、中飛、遊ゴロ | 0.279 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | 日本ハム | 中安、右安、遊ゴロ、一直 | 0.282 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/29 | 西武 | 左飛、二ゴロ、遊ゴロ、中安 | 0.281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | 楽天 | 中安、中安、投併打、投ゴロ | 0.284 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | 日本ハム | 一ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ、右3 | 0.283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | ソフトバンク | 二安、二ゴロ、空三振、右3 | 0.286 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。