髙部 瑛斗 AKITO TAKABE
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 38 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 1997年12月11日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 178cm / 72kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 東海大甲府高(甲)-国士舘大-ロッテ |
| 獲得タイトル | (盗)22(ゴ)22 |
| 年俸(万円) | 3300 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/18 | ヤクルト | 二ゴロ、一ゴロ、中犠飛 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/19 | 広島 | 遊飛、左飛、三安 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/20 | DeNA | 右安、中2、左安 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | 中日 | 左飛、左安、二飛 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | 巨人 | 一失、一ゴロ、一ゴロ | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/27 | 西武 | 投ゴロ、空三振、右飛、遊ゴロ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | ソフトバンク | 中安、二ゴロ、左飛 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | ソフトバンク | 中安、左飛、空三振 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | ソフトバンク | 右安、左飛、中安 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | 日本ハム | 空三振 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | 日本ハム | 遊ゴロ、投ゴロ、中飛 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | 広島 | 投ゴロ、左飛、左飛 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | 広島 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/16 | 広島 | 一安、二ゴロ、中飛、左飛 | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | 楽天 | 右安、投安、四球、見三振 | 0.269 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | 巨人 | 左安、左安 | 0.321 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 巨人 | 三直、遊ゴロ、三ゴロ、空三振 | .281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 巨人 | 左安、投ゴロ、遊ゴロ | .286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。