香月 一也 KAZUYA KATSUKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 126 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1996年4月16日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 176cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-ロッテ-巨人-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 500 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | 広島 | 中飛 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/26 | 阪神 | 空三振、空三振 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | ソフトバンク | 右安、空三振、右安、左飛 | 0.286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | くふうハヤテ | 中安、遊ゴロ | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | くふうハヤテ | 遊直、右飛、投安、左飛 | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/12 | ソフトバンク | 中3、一ゴロ、一直、左飛 | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/16 | 中日 | 四球 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/18 | ソフトバンク | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | ソフトバンク | 左飛、死球、左飛 | 0.263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | 阪神 | 左安、右飛、二ゴロ | 0.273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | ソフトバンク | 三邪飛、一ゴロ、空三振、見三振 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | 広島 | 右安、四球、死球、見三振、三邪飛 | 0.241 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | 阪神 | 左飛、空三振、見三振、死球、右安 | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | ソフトバンク | 一ゴロ、空三振、二飛、空三振 | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | くふうハヤテ | 四球、見三振、四球、二ゴロ、投ゴロ | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | 阪神 | 四球、中飛、左2、投ゴロ、空三振 | 0.229 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | 広島 | 左飛、二安、投ゴロ、右安 | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | 広島 | 中飛、四球、空三振、左飛、二ゴロ | .232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | ソフトバンク | 三飛、右安、四球、空三振、故意四 | 0.237 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | ソフトバンク | 中安、一ゴロ、一併打、右飛 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | 広島 | 中安、空三振 | 0.246 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | 広島 | 左飛、中安、見三振、四球、中飛 | 0.246 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | 中日 | 空三振、中安、左安、中安 | 0.274 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | 阪神 | 中安、二ゴロ、空三振 | 0.276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | くふうハヤテ | 二ゴロ、二ゴロ、左安、四球 | 0.278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | 阪神 | 四球、右2、右本、四球 | 0.296 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/3 | 阪神 | 右飛、右安 | 0.301 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/23 | ソフトバンク | 見三振 | 0.298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | 中日 | 一ゴロ | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/4 | くふうハヤテ | 左飛、一ゴロ | 0.287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/11 | 阪神 | 左飛、中安、二ゴロ、空三振 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/15 | 広島 | 遊失 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/28 | 阪神 | 右飛 | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。