陽 岱鋼 DAIKAN YOH

オイシックス 年度: 2025 番号: 1 外野手
チーム オイシックス新潟アルビレックスBC
背番号 1
出身地 台湾
生年月日 1987年1月17日
年齢 38
身長/体重 184cm / 88kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2005
ドラフト順位 (高)1巡目
プロ通算年 -
経歴 福岡第一高-日本ハム-巨人-米独立レイクカントリー-米独立ハイポイント-オイシックス
獲得タイトル (盗)13(ゴ)12~14、16
年俸(万円) -
新人王有資格 -

2軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
イ・リーグ 2025/3/16 西武 右安 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/18 ロッテ 右飛 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/20 ロッテ 三ゴロ 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/22 日本ハム 左2、空三振、四球、空三振 0.333 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/23 日本ハム 四球、空三振、四球、右飛 0.25 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/26 巨人 捕ゴロ、空三振、空三振 .182 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/29 楽天 二直、遊ゴロ、遊安、二飛、空三振 0.188 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/30 楽天 四球 .188 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/30 DeNA 四球、見三振、中飛、空三振 0.158 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/4 西武 見三振、右飛、左安、二ゴロ、空三振 0.167 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/7 楽天 二ゴロ、三ゴロ、空三振 0.148 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/9 ヤクルト 四球 0.148 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/10 ヤクルト 見三振、中犠飛、左2、右飛 0.167 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/16 巨人 三ゴロ 0.209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/18 巨人 空三振、左2、遊ゴロ、左安 0.234 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/21 DeNA 空三振、一ゴロ、投ゴロ、遊ゴロ 0.216 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/27 西武 見三振、空三振、右邪飛、見三振 0.196 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/29 西武 遊ゴロ、三併打、遊失、見三振 0.183 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/1 ヤクルト 投直 0.18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/4 ロッテ 左飛、見三振、三直、中安 0.185 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/7 巨人 左本、四球、二飛、空三振 0.191 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/8 巨人 一ゴロ、三ゴロ、四球、二飛 0.183 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/14 日本ハム 空三振、空三振、空三振 0.176 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/19 DeNA 右飛、右飛、三ゴロ、左安 0.179 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/22 巨人 空三振、中安、遊ゴロ 0.185 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/27 楽天 四球、三安、遊失、中安 0.202 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/1 日本ハム 四球、四球、空三振、左安、遊ゴロ、右中本 0.216 4 2 1 1 1 1 2 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/3 日本ハム 見三振、左安、見三振、見三振 0.217 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/5 DeNA 中安、中飛、四球遊ゴロ 0.221 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/11 西武 空三振 0.219 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/13 西武 空三振、見三振、一ゴロ、遊併打 0.21 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/19 巨人 空三振、遊ゴロ 0.206 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/2 日本ハム 三失、一ゴロ、左飛、四球 .200 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/10 巨人 空三振、四球、中安、空三振 0.198 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/27 楽天 一邪飛 0.196 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#52 内野手
オイシックス新潟アルビレックスBC
#0 外野手
オイシックス新潟アルビレックスBC
#62 内野手
オイシックス新潟アルビレックスBC
#35 捕手
オイシックス新潟アルビレックスBC
#44 外野手
オイシックス新潟アルビレックスBC