阪口 皓亮 KOUSUKE SAKAGUCHI
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 66 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1999年8月15日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 188cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 北海高(甲)-DeNA-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/5/9 | オイシックス | - | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | 西武 | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | ロッテ | - | 9 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/5/23 | DeNA | - | 9 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | 楽天 | - | 7.2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | オイシックス | - | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | DeNA | - | 5.14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | 西武 | 敗 | 4.91 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | 巨人 | - | 4.32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/19 | 楽天 | - | 3.86 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | DeNA | 勝 | 3.48 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | 日本ハム | 敗 | 4.76 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | 西武 | - | 4.38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | 西武 | - | 4.05 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | 西武 | S | 3.77 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | DeNA | - | 3.52 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | 日本ハム | - | 3.31 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | 巨人 | - | 3.12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | DeNA | - | 4.08 | 0.1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | 西武 | - | 3.86 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | オイシックス | - | 3.66 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | 楽天 | - | 3.48 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。