金村 尚真 SHOUMA KANEMURA
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 24 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年8月29日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 176cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 岡山学芸館高-富士大-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
シーズン成績へ 1軍投球データへ 2軍投球データへ公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | 西武 | 勝 | 0 | 9 | 105 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | オリックス | 敗 | 3.46 | 4 | 75 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | 西武 | - | 2.37 | 6 | 111 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | オリックス | 勝 | 1.61 | 9 | 118 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | ロッテ | 敗 | 2.65 | 6 | 104 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | 楽天 | 勝 | 2.3 | 9 | 116 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | 楽天 | 勝 | 1.9 | 9 | 104 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | DeNA | - | 2.17 | 6 | 89 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | 広島 | - | 2.43 | 5 | 89 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | 中日 | 敗 | 2.82 | 4 | 81 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/7/3 | ソフトバンク | 敗 | 3.04 | 4 | 66 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | 西武 | - | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | 西武 | 敗 | 3.08 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | ソフトバンク | - | 3.04 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | 楽天 | - | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | オリックス | H | 3.07 | 1.1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | ソフトバンク | - | 3.03 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | 西武 | H | 3 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | 西武 | - | 2.89 | 3 | 44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | 楽天 | H | 2.85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | ロッテ | 敗 | 2.86 | 3 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | オリックス | 敗 | 3.05 | 0.2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/9/11 | オリックス | - | 3.12 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | 西武 | H | 3.07 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | 西武 | 勝 | 3 | 2 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | 楽天 | H | 2.93 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | ロッテ | - | 2.9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | 楽天 | - | 2.93 | 2.1 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | オリックス | - | 0 | 1.2 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | ソフトバンク | 敗 | 27.00 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |