金子 功児 KOJI KANEKO

西武 年度: 2025 番号: 130 内野手
チーム 埼玉西武ライオンズ
背番号 130
出身地 神奈川
生年月日 2003年9月2日
年齢 22
身長/体重 177cm / 79kg
血液型 A
投/打 右 / 左
ドラフト年 2023
ドラフト順位 (育)4位
プロ通算年 2年
経歴 光明相模原高-BCリーグ・埼玉-西武
獲得タイトル -
年俸(万円) 320
新人王有資格 -

2軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
イ・リーグ 2025/3/15 オイシックス 空三振、中飛、右安、四球 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/16 オイシックス 左飛、左安 .400 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/20 日本ハム 空三振、四球、右安 0.429 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/21 ロッテ 中飛、空三振、右飛 0.3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/3/22 ロッテ 二ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ 0.231 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/23 ロッテ 見三振、一犠打 .214 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/5 オイシックス 四球、見三振、遊失、中安 0.235 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/6 オイシックス 中安、一犠打、二飛、一ゴロ .250 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/8 ヤクルト 四球、空三振、二ゴロ、三邪飛 0.217 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/12 ロッテ 左飛、中飛、空三振 0.192 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/4/18 巨人 右安、左邪飛、左安、遊ゴロ 0.233 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0
イ・リーグ 2025/4/20 巨人 中安 .258 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/23 DeNA 0.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/27 楽天 右2、右安、右2 0.324 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/29 ヤクルト 一ゴロ、遊ゴロ、捕邪飛、三ゴロ 0.289 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/4 オイシックス 遊飛、中飛、見三振、空三振 0.262 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/15 ヤクルト 投併打、空三振、右安、右飛 0.261 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/29 オイシックス 二ゴロ、中飛、右安、二ゴロ、二ゴロ 0.255 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/6/27 ヤクルト 三失 0.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/28 ヤクルト 空三振、右飛、二ゴロ 0.236 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/29 DeNA 空三振、右飛、投ゴロ、死球 0.224 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
イ・リーグ 2025/7/30 DeNA 四球、一ゴロ、二ゴロ、捕犠打 0.217 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/22 ヤクルト 右安、左飛、二ゴロ、二ゴロ 0.219 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/23 ヤクルト 二ゴロ、空三振、一ゴロ、三飛 0.206 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/24 ヤクルト 0.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/26 日本ハム 二ゴロ、左飛、空三振、四球 0.197 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
イ・リーグ 2025/8/27 日本ハム 見三振、投犠打 0.194 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/28 日本ハム 遊ゴロ、中安、遊併打、四球 0.2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/31 楽天 投ゴロ 0.197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#132 外野手
埼玉西武ライオンズ
#75 外野手
埼玉西武ライオンズ
#48 投手
埼玉西武ライオンズ
#53 捕手
埼玉西武ライオンズ
#55 外野手
埼玉西武ライオンズ