金久保 優斗 YUUTO KANAKUBO
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 48 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1999年11月4日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 185cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 東海大市原望洋高(甲)-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 900 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 132 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2.25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| くふうハヤテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| オイシックス | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 69 | 19 | 7 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 巨人 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 76 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.75 |
| 日本ハム | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 59 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 楽天 | 2.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.1 | 85 | 21 | 4 | 0 | 4 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.62 |
| 西武 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.1 | 166 | 39 | 11 | 0 | 11 | 11.88 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.92 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| ちゅ~る | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 88 | 20 | 4 | 0 | 6 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 5.29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 17.0 | 388 | 93 | 30 | 0 | 15 | 7.94 | 9 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2.29 |
| 横手 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 鎌スタ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陸前高田 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。