郡 拓也 TAKUYA KOORI
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 37 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1998年4月25日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 179cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 帝京高-日本ハム-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 880 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | 楽天 | 死球、右飛 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | DeNA | 右飛、捕邪飛、左飛 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | DeNA | 右安、右安、空三振、三ゴロ、遊ゴロ | .222 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/21 | ヤクルト | 中安、三ゴロ | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | ヤクルト | 遊ゴロ、右安、四球、空三振 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | ヤクルト | 遊併打、二ゴロ、右飛 | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | オイシックス | 三直 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | オイシックス | 中飛、中2 | .250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/27 | オイシックス | 空三振、三ゴロ、遊ゴロ、右安 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | 西武 | 三ゴロ | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | 西武 | 一飛 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | 日本ハム | 捕邪飛、三邪飛、右邪飛 | 0.207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | 日本ハム | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | 日本ハム | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | ロッテ | 右安 | 0.233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | 西武 | 二ゴロ、中安 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | 楽天 | 遊ゴロ | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | 楽天 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | DeNA | 投ゴロ、三ゴロ、左安、バ三振 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | DeNA | 投ゴロ、遊ゴロ、捕邪飛 | 0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 西武 | 一犠打、右安、捕邪飛、遊ゴロ | 0.233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | 日本ハム | 空三振、投併打 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | 日本ハム | 四球、遊飛 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | オイシックス | 遊ゴロ、中安 | 0.229 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | 楽天 | 投ゴロ、左安、右飛、左飛 | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | 西武 | 中飛 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | ロッテ | 三ゴロ、左安、左飛、見三振 | 0.228 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/30 | DeNA | 空三振 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | DeNA | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | ヤクルト | 一飛、三野選、二併打 | 0.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | オイシックス | 投ゴロ、中飛 | 0.206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | 日本ハム | 右飛 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | ヤクルト | 右安 | 0.215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | ヤクルト | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | ヤクルト | 見三振、二ゴロ、見三振 | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | ロッテ | 遊ゴロ | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | オイシックス | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | オイシックス | 中飛、一邪飛、一併打 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | ヤクルト | 左飛、右飛、四球 | 0.189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | ヤクルト | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 楽天 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | 楽天 | 中3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | 西武 | 空三振 | 0.197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | 西武 | 捕邪飛、中飛、遊ゴロ、一邪飛、二併打 | 0.185 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | 日本ハム | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | 日本ハム | 中安 | 0.195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | 日本ハム | 一飛 | 0.193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | 西武 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | ヤクルト | 中2、左安 | 0.212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | ヤクルト | 右飛、左飛 | 0.207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | ヤクルト | 左2、左安 | 0.225 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | ロッテ | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | ロッテ | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/5 | DeNA | 三ゴロ | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/6 | DeNA | 中飛、空三振 | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | 日本ハム | 空三振、空三振 | 0.213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | 楽天 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | 楽天 | 三ゴロ | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | 楽天 | 左安右飛 | 0.216 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | 西武 | 遊飛 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | 西武 | 左飛 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | オイシックス | 右安、三邪飛 | 0.218 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | オイシックス | 三ゴロ、一ゴロ | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | 日本ハム | 右本 | .221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | 楽天 | 空三振 | 0.219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | ロッテ | 遊ゴロ、二飛 | 0.215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | ロッテ | 死球、空三振 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | ヤクルト | 遊ゴロ | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | 楽天 | 投ゴロ | 0.209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | 楽天 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | オイシックス | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | オイシックス | 二ゴロ、中飛 | 0.205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | DeNA | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | DeNA | 二ゴロ、中飛 | 0.202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | 西武 | 右飛、中安 | .207 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | 西武 | 三ゴロ | 0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | 日本ハム | 左飛 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | 日本ハム | 右安、左飛、中2、右飛 | 0.213 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | ヤクルト | 遊ゴロ | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | ヤクルト | 中安 | .218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | ロッテ | 遊ゴロ | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | ロッテ | 二ゴロ、四球、中飛、中飛 | .211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | ロッテ | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。