赤羽 由紘 YOSHIHIRO AKAHANE
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 0 |
| 出身地 | 長野 |
| 生年月日 | 2000年6月29日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 176cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | ウェルネス筑北高-BCリーグ・信濃-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 900 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| ソフトバンク | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.086 |
| 巨人 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.376 |
| 広島 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日本ハム | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.545 | 0.369 |
| 楽天 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| 阪神 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.086 |
| エスコンF | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.500 | 0.300 |
| マツダスタジアム | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東京ドーム | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.376 |
| 浦添 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.785 |
| 神宮 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.240 |
| 静岡 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |