西川 龍馬 RYOMA NISHIKAWA

オリックス 年度: 2025 番号: 7 外野手
チーム オリックス・バファローズ
背番号 7
出身地 大阪
生年月日 1994年12月10日
年齢 30
身長/体重 177cm / 84kg
血液型 O
投/打 右 / 左
ドラフト年 2015
ドラフト順位 5位
プロ通算年 10年
経歴 敦賀気比高(甲)-王子-広島-オリックス
獲得タイトル (ベ)23
年俸(万円) 30000
新人王有資格 -

1軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 楽天 二安、中安、中安、中飛 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/3/29 楽天 中飛、右飛、中安、左飛、中2 .556 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/30 楽天 二併打、空三振、一邪飛、死球 .417 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/4/2 ロッテ 空三振、左安、右安、左2 .500 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/3 ロッテ 右2、空三振、中2、四球、中2 .550 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 日本ハム 左安、左2、遊ゴロ、二飛 0.542 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 日本ハム 一安、投ゴロ、左2、三失 0.536 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 日本ハム 空三振、二ゴロ、右飛、中飛 0.469 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/8 ソフトバンク 中安、左飛、二安、一ゴロ、遊ゴロ .459 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 ソフトバンク 二ゴロ、一ゴロ、二失、左安 0.439 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/10 ソフトバンク 中飛、見三振、空三振、二ゴロ、投ゴロ 0.391 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 楽天 一ゴロ、左飛、右飛、中飛、遊併打 0.353 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/13 楽天 左2、遊ゴロ、左2、左飛、右飛 .357 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 西武 遊ゴロ、二飛、空三振、遊飛 0.333 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/16 西武 左安、空三振、右飛、右飛 0.328 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/17 西武 一ゴロ、二邪飛、二ゴロ、四球、一犠打 0.313 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/18 日本ハム 右安、空三振、左飛、左安 0.324 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/19 日本ハム 投ゴロ、二ゴロ、中飛、三直、一ゴロ 0.303 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/20 日本ハム 空三振 0.299 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 ソフトバンク 左飛、投犠打、二ゴロ、右安、見三振 0.296 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 ソフトバンク 一ゴロ、三邪飛、三邪飛、空三振 0.282 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/25 西武 左飛、二ゴロ、四球、右2、左2 0.292 4 2 0 1 4 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 西武 四球、空三振、中安、空三振 0.293 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/27 西武 中飛、左2、遊ゴロ、一ゴロ 0.292 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/29 ロッテ 三直、三ゴロ、右安、右安 0.3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 ロッテ 右本、三ゴロ、中安、空三振 .308 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 楽天 左飛、中安、左飛、空三振、四球 0.306 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 楽天 中飛、右安、二ゴロ、二ゴロ .304 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/5 日本ハム 中安、三併打、右飛、三飛 0.302 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/6 日本ハム 死球、左飛、右安、右2 0.311 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 日本ハム 左安、一ゴロ、二ゴロ、左2、一犠打、一ゴロ .315 5 2 0 1 1 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/9 ソフトバンク 左安、空三振、遊ゴロ 0.315 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 ソフトバンク 中飛、中飛、二失、空三振 0.305 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 ソフトバンク 右安、中飛、二ゴロ、中安 0.311 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 日本ハム 空三振、二ゴロ、一安、空三振 0.309 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 日本ハム 左安、中飛、二ゴロ、見三振、左安 0.313 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 日本ハム 見三振、左飛、一ゴロ、二ゴロ 0.304 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 西武 中飛、一ゴロ、二飛、左飛 0.296 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 西武 投ゴロ、中安、左飛、右飛 0.295 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 西武 二ゴロ、投ゴロ、三ゴロ、三安 0.294 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/20 ロッテ 左飛、右安、左安、二安 .305 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/21 ロッテ 空三振、遊失、空三振、空三振、左飛 0.296 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/22 ロッテ 空三振、二ゴロ、空三振、二ゴロ 0.289 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 ソフトバンク 右本、左安、二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ 0.292 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 ロッテ 空三振、空三振、一ゴロ、中安 0.291 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 ロッテ 左安、中飛、右安、遊ゴロ、遊ゴロ 0.294 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/31 西武 右飛、左邪飛、左2、見三振、一犠打 0.293 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 西武 捕飛、左飛、捕邪飛、二ゴロ 0.287 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 広島 中飛、二安、右飛、三邪飛 0.286 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 広島 右安、四球二ゴロ、見三振 .287 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 広島 右安、三直、中犠飛、空三振 0.288 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 阪神 左飛、捕邪飛、三ゴロ、二ゴロ .282 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 阪神 二安、遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ .282 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 阪神 遊ゴロ、二ゴロ、左飛、二ゴロ .276 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 DeNA 二ゴロ、中飛、空三振 0.273 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 DeNA 空三振、中飛、遊ゴロ、右飛 .268 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 巨人 三ゴロ、中安、投ゴロ、二安 0.272 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 巨人 遊ゴロ、右安、左安、遊ゴロ、投ゴロ 0.275 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 巨人 右飛、左飛、左2、左安 .278 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 中日 見三振、投安、左安、四球 .283 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 中日 見三振、左安、空三振、空三振 .283 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/19 中日 左安、一ゴロ、中2、遊ゴロ、左安 .289 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 ヤクルト 右2、捕邪飛、中安、一ゴロ、故意四 .292 4 2 0 2 2 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 ヤクルト 左本、左飛、左安、見三振 .296 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 ヤクルト 空三振、右安、右飛、中安、左飛 .298 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 楽天 中安、四球、左安、中安、右3 0.308 4 4 0 1 4 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 楽天 左2、左飛、二併打、空三振、右2 0.31 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 楽天 中本、二失、左安、空三振 0.313 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 西武 右飛、左安 .314 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 日本ハム 空三振、空三振、右邪飛、左安 0.313 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 日本ハム 三ゴロ、左安、捕ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ 0.311 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 日本ハム 二ゴロ、右本、左安、右飛、中飛 0.313 5 2 1 1 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 楽天 左安、空三振、空三振、左安、空三振 0.314 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 楽天 右安、一安、一ゴロ、見三振、四球 0.317 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 楽天 四球、右飛、中飛、空三振 0.314 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 ロッテ 四球、左安、一ゴロ、左安、四球、遊ゴロ、故意四 0.316 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 ロッテ 中飛、空三振、空三振、右安 0.315 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 西武 一ゴロ、二ゴロ、中飛、二併打、遊飛 .310 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 西武 中飛、右飛、二ゴロ、四球 0.307 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 西武 左安、二ゴロ、右安、一ゴロ、投ゴロ 0.309 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 ソフトバンク 左飛、左安、中安、中安、投ゴロ 0.313 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 ソフトバンク 左邪飛、空三振、空三振、三ゴロ 0.309 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/4 ソフトバンク 左2、見三振、中安、中安 .315 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 日本ハム 中飛、遊ゴロ、右安、遊ゴロ 0.314 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 日本ハム 中安、空三振、投ゴロ、三ゴロ 0.313 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 日本ハム 左安、遊直、右飛、中安 0.315 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/8 ロッテ 右安、一ゴロ、中飛、四球、左安 0.317 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 ロッテ 左飛、右安、一直、中2、投ゴロ 0.318 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/11 日本ハム 左飛、一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、空三振 0.314 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 ソフトバンク 右飛、三ゴロ、右安、四球 0.314 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 ソフトバンク 中飛、二安、二ゴロ、遊ゴロ 0.314 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 ソフトバンク 遊ゴロ、右2、空三振、空三振 0.313 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/16 ロッテ 空三振、遊ゴロ、空三振 0.31 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 ロッテ 右安、左安、遊ゴロ、右安 0.315 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 西武 二ゴロ、中飛、一ゴロ、右飛 0.312 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 ソフトバンク 遊飛、遊飛、四球 0.31 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#043 投手
オリックス・バファローズ
#14 投手
オリックス・バファローズ
#36 外野手
オリックス・バファローズ
#35 投手
オリックス・バファローズ
#67 内野手
オリックス・バファローズ