蝦名 達夫 TATSUO EBINA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 61 |
| 出身地 | 青森 |
| 生年月日 | 1997年9月20日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 185cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 青森商高-青森大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2700 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/11 | 中日 | 中飛、投ゴロ、左安、左飛 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム練習試合 | 2025/2/12 | 中日 | 遊直、右飛、右犠飛 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/15 | 中日 | 左本、空三振、右邪飛、遊安 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/18 | 巨人 | 一ゴロ、投ゴロ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/20 | ロッテ | 中飛、中安 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | 巨人 | 左安、右飛 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/23 | ヤクルト | 二ゴロ、四球、右飛、四球 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/24 | 阪神 | 空三振、右邪飛、遊ゴロ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/1 | 中日 | 投ゴロ、遊ゴロ、投ゴロ | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/2 | 中日 | 空三振 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | ロッテ | 右飛、空三振、二直、左安 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | 広島 | 遊ゴロ、二ゴロ | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | 阪神 | 空三振、右飛、遊ゴロ | .118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | 阪神 | 左安、四球、空三振、遊失、三ゴロ | 0.143 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | オリックス | 中飛 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | 広島 | 死球 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | 広島 | 中安、空三振、一邪飛 | 0.16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | 楽天 | 左安、遊ゴロ、三ゴロ | .179 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | 楽天 | 見三振、左安、死球、右飛 | 0.194 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | オリックス | 一飛、中安、遊ゴロ | .206 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/20 | オリックス | 死球、右飛、遊失、三ゴロ | .189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | 西武 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/22 | 西武 | 空三振、左安、四球、空三振、二飛 | .195 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | 西武 | 空三振、空三振、遊安 | .205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。