藤田 悠太郎 YUTARO FUJITA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 65 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 2005年6月3日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 170cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 福岡大大濠高-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 620 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | くふうハヤテ | 右2、四球、右安、遊ゴロ、右2 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/26 | 広島 | 三直、空三振、中安、空三振 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | 阪神 | 空三振、中飛、捕邪飛 | 0.364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | 阪神 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | オリックス | 二直、右安 | 0.357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | オリックス | 空三振、左邪飛、四球、左飛 | 0.294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | くふうハヤテ | 空三振、右飛、四球 | 0.263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/26 | 広島 | 三邪飛、三ゴロ、投犠打、遊ゴロ | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | オリックス | 遊ゴロ | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/3 | 阪神 | 見三振、左安、投犠打 | 0.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | 中日 | 四球、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | 広島 | 三直、左飛、三ゴロ、左安 | 0.226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | オリックス | 空三振、空三振、空三振、中飛 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | 中日 | 二ゴロ | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | 中日 | 四球 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | 中日 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | くふうハヤテ | 中飛、三安、二ゴロ、一邪飛 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | 広島 | 右飛、見三振、右飛 | 0.186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/3 | 広島 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/12 | くふうハヤテ | 左安、遊ゴロ、左安、左飛 | 0.213 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/15 | 広島 | 見三振、四球、右飛 | 0.204 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/17 | 広島 | 三ゴロ | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/20 | 阪神 | 右飛 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | オリックス | 空三振、遊飛、中飛 | 0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | くふうハヤテ | 死球、空三振、右安、四球、遊ゴロ | 0.193 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | 広島 | 空三振、三ゴロ | 0.186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | 広島 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | 阪神 | 右飛、中安、四球 | 0.197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | オリックス | 四球、三ゴロ | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/9 | 中日 | 一邪飛、空三振、死球 | 0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/15 | くふうハヤテ | 二ゴロ、空三振、四球、二飛 | .179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/19 | 阪神 | 遊飛 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/24 | オリックス | 遊ゴロ、右飛、捕犠打 | 0.171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/27 | 中日 | 三ゴロ、投犠打 | 0.169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。