藤田 和樹 KAZUKI FUJITA

ロッテ 年度: 番号: 136 外野手
チーム 千葉ロッテマリーンズ
背番号 136
出身地 山口
生年月日 2005年11月4日
年齢 19
身長/体重 185cm / 82kg
血液型 A
投/打 右 / 左
ドラフト年 2023
ドラフト順位 (育)4位
プロ通算年 2年
経歴 延岡学園高-ロッテ
獲得タイトル -
年俸(万円) 270
新人王有資格 あり

2軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
3月 6 0.125 0.222 8 1 0 0 1 4 1 0
4月 6 0.100 0.182 10 1 0 0 0 3 1 0
5月 11 0.200 0.200 20 4 0 2 1 6 0 0
6月 10 0.300 0.300 20 6 0 2 2 3 0 0
7月 10 0.217 0.250 23 5 0 2 1 9 1 0
8月 9 0.389 0.450 18 7 0 3 0 2 2 0
9月 7 0.111 0.200 18 2 0 1 0 7 2 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
イ・リーグ 2025/3/20 チャート オイシックス 一直 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/22 チャート 西武 空三振 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/23 チャート 西武 右安 0.333 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/25 チャート 楽天 遊失 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/26 チャート 楽天 左飛、四球、空三振 0.167 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/3/27 チャート 楽天 見三振、空三振 0.125 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/8 チャート 巨人 空三振、空三振 0.100 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/12 チャート 西武 遊ゴロ 0.091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/15 チャート 楽天 中飛 0.083 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/17 チャート 楽天 右飛、遊飛 0.071 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/20 チャート ヤクルト 四球、投ゴロ 0.067 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/4/29 チャート 巨人 右安、空三振、一ゴロ 0.111 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/4 チャート ヤクルト 遊飛、空三振 0.100 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/7 チャート 西武 右飛、二併打、二ゴロ 0.087 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/16 チャート ヤクルト 0.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/18 チャート ヤクルト 0.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/20 チャート 西武 空三振、右安、中安 0.154 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1
イ・リーグ 2025/5/21 チャート 西武 0.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/23 チャート 楽天 中安 0.185 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/24 チャート 楽天 左飛、左安、右飛、遊直 0.194 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/27 チャート 巨人 0.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/28 チャート 巨人 二ゴロ、空三振、空三振、一失 0.171 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/5/29 チャート 巨人 空三振、空三振、左飛 0.158 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/1 チャート 日本ハム 0.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/5 チャート オイシックス 左安、右安 0.200 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/10 チャート DeNA 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/11 チャート DeNA 中飛 0.195 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/12 チャート DeNA 二ゴロ、一ゴロ、空三振 0.182 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/14 チャート 楽天 右飛、中飛、中安 0.191 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/20 チャート 西武 空三振、左安、左飛、空三振 0.196 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/24 チャート オイシックス 右安、中飛 0.208 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/28 チャート 巨人 右飛、遊飛 0.200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/6/29 チャート 巨人 左飛、投ゴロ、左安、中犠飛 0.207 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/1 チャート 楽天 0.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/2 チャート 楽天 見三振、遊飛 0.200 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/5 チャート ヤクルト 二直、空三振、遊飛 0.190 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/8 チャート 日本ハム 二安、左安、空三振 0.212 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/12 チャート 楽天 遊飛、四球 0.209 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/26 チャート DeNA 左安、左飛、空三振、空三振 0.211 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/27 チャート DeNA 見三振、左安、二併打 0.216 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/29 チャート オイシックス 二ゴロ、空三振 0.211 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/30 チャート オイシックス 空三振 0.208 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/7/31 チャート オイシックス 遊ゴロ、見三振、右安、二ゴロ 0.210 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/5 チャート 日本ハム 空三振 0.207 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/9 チャート DeNA 二ゴロ 0.205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/11 チャート ヤクルト 中飛、一ゴロ、四球 0.200 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/12 チャート ヤクルト 遊安 0.209 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/17 チャート 日本ハム 三ゴロ、見三振 0.205 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/22 チャート DeNA 右安、四球、左飛 0.211 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/23 チャート DeNA 二ゴロ 0.209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/24 チャート DeNA 二ゴロ、右安、右安、中2、中安 0.240 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/8/30 チャート 巨人 左安、二ゴロ、二ゴロ 0.242 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/3 チャート 西武 空三振、遊ゴロ 0.238 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/7 チャート ヤクルト 空三振、左飛、空三振 0.231 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/11 チャート 楽天 三併打、空三振、二併打 0.224 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/23 チャート 西武 左安、空三振、遊飛、空三振 0.225 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/24 チャート 西武 空三振 0.223 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/26 チャート 巨人 四球、二飛 0.221 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
イ・リーグ 2025/9/28 チャート 巨人 四球、右飛、右飛、遊安、三ゴロ 0.222 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#59 投手
千葉ロッテマリーンズ
#36 投手
千葉ロッテマリーンズ
#57 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#123 投手
千葉ロッテマリーンズ
#65 捕手
千葉ロッテマリーンズ