藤田 健斗 KENTO FUJITA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 59 |
| 出身地 | 滋賀 |
| 生年月日 | 2001年10月18日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 173cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 中京学院大中京高(甲)-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 540 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | ソフトバンク | 右飛、左安 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/21 | 中日 | 空三振、三ゴロ | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | 中日 | 二飛 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/26 | オリックス | 右飛、空三振、左飛、一ゴロ | 0.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | くふうハヤテ | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | くふうハヤテ | 四球、二飛、四球、二飛、左飛 | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 広島 | 空三振、右飛 | .071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | 中日 | 右飛、中飛 | 0.063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | くふうハヤテ | 見三振 | .059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/18 | 広島 | 二飛、見三振、遊ゴロ | .050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | 広島 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | 中日 | 一飛、見三振 | 0.045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | ソフトバンク | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | ソフトバンク | 空三振、見三振 | 0.042 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | 広島 | 左安、右飛、中安、二飛、左安 | 0.138 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/5 | くふうハヤテ | 右飛、右飛 | 0.129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | ソフトバンク | 二飛 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | 中日 | 遊ゴロ | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | オリックス | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | オリックス | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/23 | ソフトバンク | 遊ゴロ、空三振 | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/30 | 中日 | 右飛、左飛 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | 中日 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | ソフトバンク | 中飛、遊ゴロ、見三振 | 0.093 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/13 | オリックス | 見三振、左安、三ゴロ | 0.109 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | 広島 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/20 | 中日 | 空三振、一犠打、中3、中飛 | 0.122 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | 中日 | 投併打、空三振、左安、左安 | 0.151 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | ソフトバンク | 左3 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/21 | ソフトバンク | 左安 | 0.182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | 広島 | 空三振、遊ゴロ | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/24 | 広島 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/28 | 中日 | 右安、右安、四球 | 0.203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | くふうハヤテ | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/2 | ソフトバンク | 投ゴロ、中飛、空三振 | .194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | ソフトバンク | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | 広島 | 中飛 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/9 | オリックス | 三ゴロ、中飛 | 0.185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | オリックス | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/19 | ソフトバンク | 空三振 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/20 | ソフトバンク | .182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/24 | 広島 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/9/28 | オリックス | 四球 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。