藤浪 晋太郎 SHINTARO FUJINAMI
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 27 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1994年4月12日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 197cm / 98kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2012 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 大阪桐蔭高(甲)-阪神-アスレチックス-オリオールズ-メッツ-マリナーズ-3Aタコマ-DeNA |
| 獲得タイトル | (振)15 |
| 年俸(万円) | 8000 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 98,100万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1,500万円 | - | - |
| 2014 | 4,500万円 | +3,000 | +200.0% |
| 2015 | 8,500万円 | +4,000 | +88.9% |
| 2016 | 17,000万円 | +8,500 | +100.0% |
| 2017 | 16,000万円 | -1,000 | -5.9% |
| 2018 | 12,000万円 | -4,000 | -25.0% |
| 2019 | 8,400万円 | -3,600 | -30.0% |
| 2020 | 6,300万円 | -2,100 | -25.0% |
| 2021 | 6,000万円 | -300 | -4.8% |
| 2022 | 4,900万円 | -1,100 | -18.3% |
| 2025 | 5,000万円 | +100 | +2.0% |
| 2026 | 8,000万円 | +3,000 | +60.0% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
投手成績
オープン戦成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | - | 1 |
通算成績
データがありません。