薮田 和樹 KAZUKI YABUTA
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 23 |
| 出身地 | 広島 |
| 生年月日 | 1992年8月7日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 188cm / 84kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 岡山理大付高-亜細亜大-広島-オイシックス |
| 獲得タイトル | (率)17 |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/18 | チャート | ロッテ | - | 1.80 | 5 | 100 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | 巨人 | 敗 | 5.56 | 6.1 | 89 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| イ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | DeNA | - | 8.03 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 楽天 | 敗 | 6.75 | 5 | 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 日本ハム | - | 4.81 | 7 | 94 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | ヤクルト | - | 4.11 | 6.1 | 88 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 西武 | - | 4.29 | 5 | 103 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | DeNA | 勝 | 3.78 | 7 | 99 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | チャート | ロッテ | - | 3.93 | 5 | 76 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | チャート | 巨人 | 敗 | 4.02 | 6 | 105 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 楽天 | 勝 | 4.26 | 7 | 127 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | DeNA | 敗 | 4.74 | 6.1 | 137 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 日本ハム | - | 4.72 | 6 | 105 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | ヤクルト | 敗 | 4.86 | 5 | 72 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 楽天 | 敗 | 4.95 | 4 | 93 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | DeNA | 敗 | 4.88 | 5 | 100 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 楽天 | - | 4.92 | 4.2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | DeNA | - | 4.82 | 4 | 75 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 巨人 | - | 4.62 | 6.1 | 110 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 西武 | - | 4.58 | 5 | 87 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 楽天 | 敗 | 4.65 | 4 | 51 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ポストシーズン
データがありません。