蓮 REN
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 100 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2004年7月18日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 183cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 滋賀学園高-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 340 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/19 | 巨人 | 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | 楽天 | 遊直、左安、空三振、四球 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | ロッテ | 空三振、見三振 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | ロッテ | 一邪飛 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | ロッテ | 遊ゴロ | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | 巨人 | 遊ゴロ、右安、四球 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | ヤクルト | 空三振、遊ゴロ | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | ヤクルト | 遊ゴロ、二ゴロ、投ゴロ | 0.133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | 楽天 | 三ゴロ、見三振、二ゴロ | 0.111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | 西武 | 三併打 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | オイシックス | 遊飛、四球、三ゴロ | 0.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | オイシックス | 一ゴロ | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | ロッテ | 中安、左飛、右飛、空三振 | 0.115 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | 西武 | 右飛 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/22 | オイシックス | 三ゴロ、四球、三ゴロ、三ゴロ、左安 | 0.129 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/23 | ヤクルト | 三飛、二ゴロ、中2、四球 | 0.147 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | 日本ハム | 空三振、一邪飛、左飛、右飛 | 0.132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | 楽天 | 右飛、右安、三併打、中飛 | 0.143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | ヤクルト | 右2、四球、遊失、左本 | 0.178 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/11 | ロッテ | 空三振 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | オイシックス | 二併打、四球、遊ゴロ、空三振 | 0.163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/19 | オイシックス | 右安、四球、右飛 | 0.176 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | ヤクルト | 見三振 | 0.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | 日本ハム | 左安、空三振 | 0.185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | 日本ハム | 遊ゴロ、見三振、中飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | 西武 | 二ゴロ、左安、空三振 | 0.183 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/4 | オイシックス | 遊失、一飛、見三振、投ゴロ三失 | 0.169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | オイシックス | 遊ゴロ、投ゴロ、遊安、遊ゴロ | 0.174 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | ヤクルト | 右飛 | 0.178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/16 | 楽天 | 見三振 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | 楽天 | 中飛 | 0.173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/1 | 楽天 | 右飛 | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | 楽天 | 二ゴロ | 0.169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | ロッテ | 見三振 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | オイシックス | 遊失、右2、左安、左安、左2 | 0.205 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | 西武 | 三ゴロ、右飛 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | オイシックス | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | オイシックス | 空三振 | 0.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | ヤクルト | 四球 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | 巨人 | 空三振 | 0.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | 日本ハム | 四球、中飛、左安、左飛、空三振 | .198 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | ロッテ | 一邪飛 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | 楽天 | 空三振 | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | 西武 | 二併打 | 0.191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | 西武 | 空三振、左安 | .198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | 西武 | 三ゴロ、遊ゴロ、右安、遊ゴロ | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。