茨木 秀俊 HIDETOSHI IBARAGI
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 48 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 2004年6月8日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 183cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 帝京長岡高-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 550 |
| 新人王有資格 | - |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。