茂木 栄五郎 EIGOROU MOGI
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 8 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1994年2月14日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 173cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2015 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 10年 |
|---|---|
| 経歴 | 桐蔭学園高-早稲田大-楽天-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 7000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 巨人 | 中飛、四球、右安、中飛 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、左飛、中飛 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 巨人 | 見三振、四球、中安、四球 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | 広島 | 中飛、中安、一邪飛 | 0.273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 広島 | 左飛、中安、投ゴロ、投ゴロ | 0.267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 中日 | 空三振、二ゴロ、一ゴロ、故意四、右安 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 中日 | 二ゴロ、中安、二ゴロ、左安 | 0.304 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 阪神 | 右2、空三振、左飛、空三振 | 0.296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 阪神 | 四球、空三振 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | DeNA | 空三振、空三振、見三振、右安 | 0.281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 阪神 | 左飛、二ゴロ、中安 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 阪神 | 中安、三ゴロ、見三振、空三振、空三振 | 0.275 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 巨人 | 一直、空三振、遊ゴロ | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 巨人 | 右安 | 0.273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 巨人 | 右本、空三振、空三振、空三振、右2 | 0.286 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 広島 | 空三振、四球、遊ゴロ | 0.275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 中日 | 二ゴロ、四球、一ゴロ、四球、左安、右飛 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 中日 | 見三振 | 0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 中日 | 左邪飛、右本、四球、三安、捕犠打 | 0.288 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | DeNA | 二ゴロ、空三振、二安、空三振 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | DeNA | 四球、左飛、四球、右安 | 0.292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | DeNA | 四球、見三振、一ゴロ、空三振 | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/2 | チャート | 阪神 | 一飛、捕邪飛、中飛、三ゴロ | 0.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 阪神 | 投ゴロ、左安、四球 | 0.270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 阪神 | 二飛、右安、見三振、投安、遊ゴロ | 0.278 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 広島 | 左飛、四球、見三振、見三振、三邪飛 | 0.265 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 巨人 | 見三振、左安、二併打、右本 | 0.276 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | 巨人 | 見三振、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 巨人 | 二併打、左飛、右中本、左安 | 0.274 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 中日 | 投失、二ゴロ、右安、中安 | 0.283 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 中日 | 遊飛、四球、見三振 | 0.277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | DeNA | 空三振、右安、右飛、右本 | 0.286 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | DeNA | 右飛、見三振、死球、空三振 | 0.278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 広島 | 空三振、空三振、死球、空三振 | 0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 広島 | 見三振、左飛、空三振、空三振、見三振 | 0.259 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 巨人 | 空三振、中安、二ゴロ、一ゴロ | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 巨人 | 四球、遊ゴロ、中飛、右安 | 0.260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 中日 | 捕邪飛、三飛、一ゴロ | 0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 中日 | 二安、右安、四球、右飛 | 0.264 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | DeNA | 二ゴロ | 0.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | DeNA | 二ゴロ、遊飛、右安、四球、空三振 | 0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | DeNA | 空三振、空三振、二ゴロ、左飛 | 0.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | ソフトバンク | 四球 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 日本ハム | 右安 | 0.259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | オリックス | 空三振 | 0.252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | オリックス | 中飛 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 阪神 | 二ゴロ | 0.248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 広島 | 空三振 | 0.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 広島 | 遊飛、遊ゴロ、二ゴロ | 0.242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 中日 | 一ゴロ | 0.240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。