芦田 丈飛 TAKETO ASHIDA
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 044 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 2000年2月9日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 185cm / 95kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | (育)4位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 千葉英和高-国士舘大-オールフロンティア-BCリーグ・埼玉-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 240 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 1.29 | 1.00 | 7.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月 | 4 | 3.32 | 1.34 | 21.7 | 18 | 24 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 5月 | 2 | 4.00 | 1.89 | 9.0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 6月 | 2 | 3.00 | 1.17 | 12.0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 7月 | 3 | 3.21 | 1.50 | 14.0 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 8月 | 3 | 3.12 | 1.50 | 8.7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9月 | 6 | 9.00 | 1.55 | 11.0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | チャート | 中日 | 勝 | 0.00 | 4 | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | ソフトバンク | - | 1.29 | 3 | 47 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 広島 | - | 2.19 | 5.1 | 76 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | ソフトバンク | - | 3.00 | 5.2 | 98 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | ソフトバンク | - | 3.22 | 4.1 | 76 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | くふうハヤテ | - | 2.83 | 6.1 | 103 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 中日 | 敗 | 3.13 | 3 | 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 広島 | 勝 | 3.11 | 6 | 92 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | チャート | くふうハヤテ | - | 2.83 | 5 | 57 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/6/17 | チャート | ソフトバンク | 敗 | 2.80 | 7 | 105 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 中日 | - | 3.02 | 5 | 81 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | ソフトバンク | - | 2.97 | 4 | 88 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 広島 | 敗 | 2.88 | 5 | 88 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 中日 | - | 3.07 | 1.2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | くふうハヤテ | - | 2.95 | 3 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 広島 | - | 2.91 | 4 | 59 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | くふうハヤテ | - | 2.86 | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ソフトバンク | 勝 | 3.35 | 2 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 阪神 | - | 3.38 | 2 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 広島 | - | 3.48 | 2.2 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | ソフトバンク | - | 3.40 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 阪神 | 敗 | 3.67 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ポストシーズン
データがありません。