翔聖 SHOSEI
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 017 |
| 出身地 | 台湾 |
| 生年月日 | 2005年12月17日 |
| 年齢 | 19 |
| 身長/体重 | 188cm / 81kg |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 鶯歌工商高-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 510 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 巨人 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 59 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.62 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 西武 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。