篠木 健太郎 KENTARO SHINOGI
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 30 |
| 出身地 | 群馬 |
| 生年月日 | 2002年5月7日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 177cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 木更津総合高(甲)-法政大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1200 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 75 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
| 広島 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 横浜 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 75 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。