笹川 吉康 YOSHIYASU SASAGAWA
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 44 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2002年5月31日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 194cm / 97kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜商高-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。