立松 由宇 YU TATEMATSU
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 49 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1999年2月5日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 177cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 藤代高-立正大-日本生命-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/23 | 西武 | 空三振、左飛、四球 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | ヤクルト | 中安 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | DeNA | 四球、二ゴロ | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | DeNA | 一ゴロ、三失、一ゴロ | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | DeNA | 中3 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | 巨人 | 空三振一ゴロ、一飛 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | 巨人 | 右安、左飛、一併打 | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/11 | 西武 | 一ゴロ、四球、二ゴロ、二ゴロ | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | 西武 | 左2、遊併打 | 0.211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | 楽天 | 四球、中犠飛 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | 楽天 | 中2、三ゴロ、遊ゴロ | 0.227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | 楽天 | 二ゴロ | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | ヤクルト | 一邪飛、空三振、一ゴロ、一ゴロ | 0.185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | ヤクルト | 四球、右2、中安、中安 | 0.267 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | ヤクルト | 中飛、見三振、中安、左飛 | 0.265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | オイシックス | 右安、遊併打、四球、中安 | 0.297 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | 巨人 | 二ゴロ、中飛 | 0.282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | 巨人 | 二ゴロ、左飛、右本、見三振 | 0.279 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | ヤクルト | 中安、中飛、二ゴロ、投ゴロ | 0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | ヤクルト | 中飛、左3、右2、左安 | 0.314 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | 西武 | 中飛、四球、遊ゴロ、右安 | 0.315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | ヤクルト | 遊ゴロ、三ゴロ | 0.304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | ヤクルト | 左飛 | 0.298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | 西武 | 二ゴロ | 0.293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | 日本ハム | 二飛、二失、空三振 | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | オイシックス | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | オイシックス | 左飛、左飛、二ゴロ、一ゴロ | 0.262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | 日本ハム | 左安 | 0.273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | 日本ハム | 死球、三ゴロ、右安、三邪飛 | 0.275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/10 | DeNA | 二失、中飛、空三振、空三振 | 0.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | DeNA | 二ゴロ、二ゴロ、見三振、一失、右飛 | 0.244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | 楽天 | 中3、二ゴロ、左2、二ゴロ | 0.256 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | 巨人 | 右安、二失、遊ゴロ | 0.259 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | 巨人 | 三ゴロ | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | 西武 | 四球、三飛、遊併打、二ゴロ、二ゴロ | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | 西武 | 四球、左飛、四球、三ゴロ | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | オイシックス | 二ゴロ、二飛、左飛、投犠打 | 0.232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/26 | オイシックス | 中飛、一ゴロ | 0.227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | 巨人 | 二ゴロ | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | 巨人 | 右2、空三振、左安、左飛 | 0.235 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。