石田 裕太郎 YUTARO ISHIDA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 54 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2002年1月22日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 180cm / 74kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 静清高-中央大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1300 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/11 | 中日 | - | - | 3 | 61 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/18 | 巨人 | - | - | 3 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 練習試合 | 2025/2/24 | 阪神 | - | - | 2 | 41 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | ロッテ | - | 4.5 | 4 | 76 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/11 | オイシックス | - | - | 5 | 62 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/20 | オリックス | - | 2.35 | 3.2 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。