石田 健大 KENTA ISHIDA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 14 |
| 出身地 | 広島 |
| 生年月日 | 1993年3月1日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 180cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2014 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 11年 |
|---|---|
| 経歴 | 広島工高-法政大-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 10000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 48 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 56 | 13 | 1 | 0 | 7 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 楽天 | 7.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 90 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 |
| 西武 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 45 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平塚 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 森林どり泉 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 |
| 横須賀 | 1.54 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.2 | 165 | 45 | 11 | 0 | 11 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.94 |
| 鎌スタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。