知野 直人 NAOTO CHINO
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 65 |
| 出身地 | 新潟 |
| 生年月日 | 1999年2月16日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 182cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 第一学院高-BCリーグ・新潟-DeNA-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 65 |
| 出身地 | 新潟 |
| 生年月日 | 1999年2月16日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 182cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 第一学院高-BCリーグ・新潟-DeNA-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。