知念 大成 TAISEI CHINEN
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 0 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年4月27日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 181cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | - |
| ドラフト順位 | - |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 沖縄尚学高-沖縄電力-オイシックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 14 | 59 | 56 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.232 | 0.254 | 0.321 | 0.248 |
| ソフトバンク | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
| ヤクルト | 13 | 51 | 45 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.489 | 0.361 |
| ロッテ | 15 | 59 | 53 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.396 | 0.414 | 0.528 | 0.393 |
| 中日 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0.616 |
| 巨人 | 16 | 61 | 60 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.150 | 0.148 | 0.250 | 0.166 |
| 広島 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 日本ハム | 14 | 63 | 62 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.349 | 0.452 | 0.346 |
| 楽天 | 18 | 74 | 72 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.311 | 0.444 | 0.323 |
| 西武 | 17 | 69 | 61 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.295 | 0.348 | 0.361 | 0.311 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 6 | 25 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0.080 | 0.125 | 0.085 |
| カーミニーク | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.214 | 0.250 | 0.201 |
| ハードオフ新潟 | 36 | 139 | 133 | 41 | 36 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.331 | 0.383 | 0.311 |
| ベルーナドーム | 4 | 18 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.312 | 0.389 | 0.438 | 0.363 |
| ロッテ | 7 | 26 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | 0.478 |
| 三条 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 八王子 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 南魚沼 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.200 | 0.650 |
| 山形 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 平塚 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.500 | 0.317 |
| 戸田 | 6 | 27 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 0.444 | 0.682 | 0.467 |
| 新潟みどり森 | 5 | 22 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.273 | 0.238 | 0.231 |
| 柏崎 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 森林どり泉 | 8 | 31 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.258 | 0.310 | 0.251 |
| 楽天モバイル | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 横須賀 | 6 | 27 | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.423 | 0.327 |
| 浦安 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.220 |
| 鎌スタ | 9 | 41 | 40 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.341 | 0.500 | 0.360 |
| 長岡悠久山 | 10 | 39 | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.324 | 0.333 | 0.432 | 0.326 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。