田中 和基 KAZUKI TANAKA
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 25 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 1994年8月8日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 181cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 両 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 西南学院高-立教大-楽天 |
| 獲得タイトル | (新)18 |
| 年俸(万円) | 3000 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/12 | 日本ハム | 空三振、四球、左安、見三振 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/13 | 日本ハム | 空三振、中飛 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | ロッテ | 遊ゴロ、中飛、遊ゴロ、二失 | 0.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | ロッテ | 投ゴロ、右安 | 0.182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | ロッテ | 空三振、空三振 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | DeNA | 右2、右飛、投安 | 0.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | DeNA | 投ゴロ、二ゴロ、右安、投ゴロ | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 日本ハム | 一ゴロ、四球、四球、四球 | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | 日本ハム | 二ゴロ、左安、一失 | 0.25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | DeNA | 左飛、捕邪飛 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | DeNA | 遊ゴロ、二ゴロ、三ゴロ、中3 | 0.233 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | DeNA | 中安、投ゴロ、右安、一邪飛 | 0.265 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | 日本ハム | 遊飛、三安、空三振、中飛、一ゴロ | 0.256 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | 日本ハム | 空三振 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | 巨人 | 右飛、三直、見三振、空三振 | 0.227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | ロッテ | 右飛、見三振、三邪飛、空三振 | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | ヤクルト | 右邪飛、四球、空三振 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | 西武 | 二直、中飛、見三振 | 0.189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | DeNA | 中安、左中本、左2、空三振、中安 | 0.241 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | DeNA | 中飛、右安、二失、二失 | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | 西武 | 三邪飛、二邪飛、三ゴロ | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | ロッテ | 右安 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | ロッテ | 見三振、右安、左飛、一ゴロ | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | ヤクルト | 中飛、中2 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/19 | ヤクルト | 左飛、左2 | 0.257 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | 日本ハム | 空三振 | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | 日本ハム | 見三振、四球、一ゴロ、左安、右飛 | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/25 | 西武 | 一犠打 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | オイシックス | 右飛、三ゴロ、四球、右犠飛、中犠飛 | 0.247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | オイシックス | 中安 | 0.256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | ロッテ | 中安、右安、二ゴロ | 0.271 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | 巨人 | 遊ゴロ、右2、見三振、遊飛 | 0.27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | ヤクルト | 見三振、二ゴロ、右3、一ゴロ | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | ロッテ | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | ロッテ | 左安、四球、二ゴロ、一ゴロ | 0.271 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | 巨人 | 中飛、見三振、一飛 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | ヤクルト | 右安、中2、中飛、一犠打、三邪飛 | 0.272 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | ヤクルト | 見三振、左2、右安 | 0.283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | オイシックス | 右安、左安 | 0.296 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | オイシックス | 二ゴロ | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | 巨人 | 空三振、三ゴロ、一ゴロ | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | 西武 | 三ゴロ | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | DeNA | 右飛、右飛、二失 | 0.276 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | 巨人 | 一ゴロ | 0.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | ロッテ | 二ゴロ、左飛、中安、右安、中飛、見三振 | 0.276 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | 日本ハム | 三邪飛、左飛、中安、投ゴロ | .276 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | 日本ハム | 見三振、右2、遊ゴロ、一ゴロ、遊飛 | 0.273 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | ロッテ | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | ヤクルト | 中安、右飛、右飛、中安 | 0.279 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。