田中 千晴 CHIHARU TANAKA
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 48 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2000年9月21日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 189cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 浪速高-国学院大-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1520 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/5/3 | 楽天 | - | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | DeNA | - | 0 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | 日本ハム | S | 3.38 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | ロッテ | 勝 | 2.45 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/30 | DeNA | - | 1.93 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | DeNA | S | 1.59 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | オイシックス | - | 1.35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | ヤクルト | - | 1.17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | ロッテ | - | 1.04 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | オイシックス | - | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/25 | DeNA | - | 0.84 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | ロッテ | - | 0.77 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | ヤクルト | - | 0.71 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 楽天 | - | 1.32 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | 楽天 | - | 2.57 | 0.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | 西武 | - | 2.4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | 日本ハム | - | 2.25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | ヤクルト | - | 2.12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | ヤクルト | - | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | ロッテ | - | 1.8 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | 日本ハム | 敗 | 1.71 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | 楽天 | - | 1.64 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | オイシックス | - | 1.57 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | オイシックス | - | 1.52 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | 楽天 | - | 1.46 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/28 | 楽天 | - | 1.4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | ロッテ | - | 1.35 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | ヤクルト | - | 1.3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | 楽天 | - | 1.26 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | オイシックス | - | 1.21 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | DeNA | - | 1.47 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | 西武 | - | 1.42 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | 日本ハム | - | 1.38 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | 日本ハム | - | 1.34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | ヤクルト | - | 1.56 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | ロッテ | - | 1.51 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。