片山 楽生 RAIKU KATAYAMA
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 49 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 2002年10月7日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 177cm / 81kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 白樺学園高(甲)-NTT東日本-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 800 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 55 | 18 | 4 | 1 | 5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 76 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 日本ハム | 3.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.2 | 83 | 24 | 7 | 1 | 4 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.24 |
| 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5.2 | 80 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 西武 | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 98 | 30 | 7 | 0 | 3 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.29 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 |
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| みずほPayPay | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 44 | 15 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.67 |
| エスコンF | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 2.20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.1 | 234 | 66 | 17 | 1 | 7 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.16 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。