渡部 聖弥 SEIYA WATANABE

西武 年度: 2025 番号: 8 外野手
チーム 埼玉西武ライオンズ
背番号 8
出身地 広島
生年月日 2002年8月31日
年齢 23
身長/体重 177cm / 88kg
血液型 O
投/打 右 / 右
ドラフト年 2024
ドラフト順位 2位
プロ通算年 1年
経歴 広陵高(甲)-大阪商業大-西武
獲得タイトル -
年俸(万円) 1250
新人王有資格 あり

1軍 試合別成績

打撃指標推移

公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

試合 日付 対戦相手 結果 打率 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 日本ハム 三ゴロ、左安、中安 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 日本ハム 右飛、右飛、二飛、左安 .429 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/30 日本ハム 空三振、二飛、左安、中安 .455 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/3 楽天 二ゴロ、右3、遊ゴロ、空三振 0.4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 ソフトバンク 左2、四球、中安、中安、死球 .500 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 ソフトバンク 二飛、二ゴロ、三ゴロ、二安、左安 .478 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 ソフトバンク 一飛、空三振、遊併打、遊ゴロ .407 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/8 ロッテ 右飛、左安、右安、左安 .452 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 ロッテ 遊安、右飛、右飛、中安 .457 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 日本ハム 三失、左飛、中飛、見三振、空三振 0.4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/12 日本ハム 左安、左安 0.429 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/25 オリックス 投安、三安、三ゴロ、中飛、空三振 0.426 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 オリックス 四球、二ゴロ、左安、中安 0.44 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/27 オリックス 中安、右安、四球、空三振 0.453 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/29 楽天 中安、遊ゴロ、左飛、右2、投ゴロ .448 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 楽天 中3、中飛、遊ゴロ、二ゴロ 0.435 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 楽天 三邪飛、中飛、空三振、見三振、空三振 0.403 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 日本ハム 右安、二併打、中安、空三振 0.408 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 日本ハム 右飛、二飛、左2、一飛 0.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/5 ソフトバンク 遊ゴロ、中飛、空三振、三ゴロ .380 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/6 ソフトバンク 右飛、三併打、空三振 0.366 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 ソフトバンク 右2、遊ゴロ、中飛、右飛 0.36 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/9 ロッテ 見三振、一失、投ゴロ、中飛 0.344 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 ロッテ 二併打、投ゴロ、左飛、遊ゴロ 0.33 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 ロッテ 三邪飛、中安、右飛、左安、中安 0.343 5 3 0 3 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 ソフトバンク 見三振、左飛、三併打、空三振 0.33 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 ソフトバンク 左本、中飛、右安、遊ゴロ、三ゴロ 0.333 5 2 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 ソフトバンク 右飛、左飛、一ゴロ、遊ゴロ 0.321 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 オリックス 中飛、空三振、空三振、空三振 0.31 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 オリックス 中飛、空三振、右飛、左安、捕邪飛 0.306 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 オリックス 左中本、右安、投ゴロ、三ゴロ 0.312 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/20 楽天 二ゴロ、右飛、空三振、中2 0.31 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 楽天 三ゴロ、左安、右安、故意四 0.318 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 ロッテ 左本、一ゴロ、左中本、右安 0.331 4 3 2 2 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 日本ハム 一飛、左本、投ゴロ、二ゴロ 0.329 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 日本ハム 三直、左飛、中飛、空三振 0.319 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 日本ハム 三ゴロ、空三振、見三振、四球 0.313 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 オリックス 遊ゴロ、遊ゴロ、二併打、空三振 .305 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 オリックス 遊ゴロ、空三振、三ゴロ、中安、空三振 0.301 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 ソフトバンク 空三振、遊ゴロ、空三振、中安 0.3 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 ソフトバンク 二ゴロ、空三振、四球、空三振 0.294 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 ソフトバンク 右飛、右飛、二ゴロ、見三振 0.287 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 楽天 中飛、三ゴロ、中飛、中飛 0.281 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 楽天 空三振、中飛、四球、投ゴロ 0.276 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 楽天 右2、中飛、左本、中3 0.287 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 ロッテ 遊ゴロ、右安、右飛、右飛、故意四 0.286 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 ロッテ 空三振、見三振、四球、二飛 0.281 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 ロッテ 遊ゴロ、二ゴロ、四球、遊ゴロ 0.277 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/14 日本ハム 右飛、遊失、右飛 0.272 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/16 日本ハム 左2、遊ゴロ、空三振、中飛、二ゴロ 0.27 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/17 日本ハム 中安、遊ゴロ、中安、二ゴロ 0.275 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 ソフトバンク 左安、中飛、四球 0.277 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 ソフトバンク 左飛、中犠飛、死球、空三振 0.275 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 ソフトバンク 右安、空三振、中安、三安 0.284 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 楽天 遊ゴロ、空三振、右ゴロ、右飛 0.278 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/7/27 楽天 左安、中飛、遊ゴロ、二ゴロ 0.278 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 オリックス 空三振、三ゴロ、投ゴロ、左安、空三振 0.276 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 オリックス 空三振、左安、遊ゴロ、空三振、遊ゴロ 0.274 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 オリックス 二併打、中2、右安、左飛 0.278 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 ロッテ 二ゴロ、三ゴロ、四球、捕飛、三ゴロ 0.274 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 ロッテ 空三振、遊ゴロ、三ゴロ、右安、中安、空三振 0.275 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 ロッテ 中飛、一ゴロ、二ゴロ、空三振 0.27 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 日本ハム 投ゴロ、右飛、見三振、空三振 0.266 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 日本ハム 右飛、遊ゴロ、遊ゴロ 0.263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/7 日本ハム 遊ゴロ、空三振、中飛、遊ゴロ、遊ゴロ 0.258 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 楽天 左安、左本、空三振、死球 0.263 3 2 1 3 2 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 楽天 遊ゴロ、二併打、右2、三ゴロ、左飛 0.261 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 楽天 空三振、遊ゴロ、空三振、遊ゴロ、四球 0.257 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 ソフトバンク 空三振、投ゴロ、一安、右飛 0.257 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/14 ソフトバンク 中2、見三振、右安、左飛 0.261 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 オリックス 二ゴロ、遊併打、中飛、空三振 0.257 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 オリックス 遊ゴロ、空三振、見三振、遊ゴロ 0.254 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 オリックス 0.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 ソフトバンク 中飛、遊ゴロ、左安、三ゴロ 0.253 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 ソフトバンク 見三振、中安、右飛、遊ゴロ 0.253 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 ロッテ 空三振、右飛、中2、空三振、遊ゴロ 0.253 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 ロッテ 中2、二併打、遊ゴロ、右犠飛 0.253 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 ロッテ 右邪飛、左飛、一邪飛、遊併打 0.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 日本ハム 投ゴロ、遊ゴロ、三ゴロ、左飛、空三振 0.246 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 日本ハム 左中本、中飛、三ゴロ 0.247 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 オリックス 遊ゴロ、空三振、中飛、投ゴロ .244 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 オリックス 左安、二ゴロ、右飛、二ゴロ 0.244 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 オリックス 中安、三ゴロ、三ゴロ、右飛 0.244 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/2 楽天 遊ゴロ、三飛、右飛、三ゴロ 0.241 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 楽天 左安、四球、二ゴロ、空三振、空三振 0.241 4 1 0 1 1 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 ロッテ 右飛、二ゴロ、右2、遊ゴロ 0.241 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 ロッテ 右2、三ゴロ、中安、死球 0.245 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 ロッテ 右飛、左本、中安、三ゴロ 0.248 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 楽天 左安、一ゴロ、中安、空三振、空三振 0.25 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 日本ハム 右飛、三ゴロ、空三振、左安 0.25 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 日本ハム 遊ゴロ、右安、四球、右安、遊ゴロ 0.253 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 日本ハム 空三振、左2、二飛、空三振 0.253 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 日本ハム 中安、三ゴロ、三飛、左飛 0.253 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 ソフトバンク 右本、二飛、中安、右安 0.258 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 オリックス 空三振、中飛、左安、一ゴロ 0.258 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/19 楽天 中飛、遊失、空三振、二ゴロ 0.255 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 楽天 見三振、遊ゴロ、空三振、投ゴロ 0.253 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 楽天 中安、右安、中安、二ゴロ、四球 0.258 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 ロッテ 二飛、投ゴロ、見三振、四球 0.256 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 ロッテ 三ゴロ、空三振、見三振、左安 0.256 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 日本ハム 空三振、空三振、空三振、四球 0.254 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 日本ハム 四球、左中本、右飛、遊ゴロ 0.254 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 ソフトバンク 左安、左飛、三ゴロ、空三振 0.254 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/28 ソフトバンク 四球、左2、右飛、右飛 0.255 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 ロッテ 中飛、四球、右安、空三振 0.256 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/1 オリックス 一ゴロ、遊安、空三振、三飛、二ゴロ .255 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/2 オリックス 右飛、中安、左安、遊ゴロ 0.257 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/3 楽天 右安、空三振、遊ゴロ、三ゴロ、空三振 0.257 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 楽天 空三振、三安、二ゴロ、左本 0.259 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0

ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#37 捕手
埼玉西武ライオンズ
#123 投手
埼玉西武ライオンズ
#0 内野手
埼玉西武ライオンズ
#59 内野手
埼玉西武ライオンズ
#21 投手
埼玉西武ライオンズ