涌井 秀章 HIDEAKI WAKUI
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 20 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1986年6月21日 |
| 年齢 | 39 |
| 身長/体重 | 185cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2004 |
| ドラフト順位 | 1巡目 |
| プロ通算年 | 21年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高(甲)-西武-ロッテ-楽天-中日 |
| 獲得タイトル | (勝)07、09、15、20(沢)09(ゴ)09、10、15、16 |
| 年俸(万円) | 9000 |
| 新人王有資格 | - |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 4.11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 15.1 | 268 | 74 | 20 | 0 | 13 | 7.63 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.76 |
| ソフトバンク | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 79 | 22 | 2 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 阪神 | 1.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.0 | 207 | 60 | 12 | 0 | 10 | 5.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.76 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤ球場 | 3.60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 10.0 | 171 | 46 | 12 | 0 | 5 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.60 |
| バンテリンドーム | 2.65 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 17.0 | 218 | 68 | 15 | 0 | 11 | 5.82 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.12 |
| 杉本商事BS | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 110 | 28 | 4 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| SGL | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 76 | 21 | 5 | 0 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。