泰 勝利 KATSUTOSHI TAI
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 59 |
| 出身地 | 鹿児島 |
| 生年月日 | 2003年11月11日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 172cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 神村学園高-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 550 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | 巨人 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | DeNA | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | ヤクルト | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/10 | オイシックス | S | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | ロッテ | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | DeNA | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | 巨人 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | 西武 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | 西武 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | 巨人 | - | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | 日本ハム | S | 0.82 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | 日本ハム | S | 0.75 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | DeNA | S | 1.46 | 0.1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | DeNA | S | 1.38 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | 日本ハム | - | 1.29 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/25 | ロッテ | S | 1.2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | ヤクルト | S | 1.13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | DeNA | S | 1.59 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | 西武 | S | 1.5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | ロッテ | S | 1.47 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | ヤクルト | S | 1.4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | ヤクルト | S | 1.33 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | 日本ハム | S | 1.69 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | 巨人 | - | 1.61 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | ヤクルト | S | 1.54 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | ロッテ | S | 1.48 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | ロッテ | S | 1.42 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/16 | DeNA | S | 1.37 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | DeNA | S | 1.32 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | 日本ハム | - | 1.59 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | DeNA | 敗 | 2.17 | 0.2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | オイシックス | S | 2.15 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | オイシックス | - | 2.08 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | 巨人 | S | 2.01 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | 西武 | S | 1.95 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | DeNA | - | 1.89 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | ロッテ | 敗 | 1.85 | 0.2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | 日本ハム | S | 1.8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。