永島田 輝斗 KIRATO NAGASHIMADA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 125 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2003年11月30日 |
| 年齢 | 21 |
| 身長/体重 | 182cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | (育)3位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 立花学園高-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 290 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/21 | 西武 | - | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | 巨人 | - | 0 | 2 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | 楽天 | - | 0 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。