水野 達稀 TATSUKI MIZUNO
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 43 |
| 出身地 | 香川 |
| 生年月日 | 2000年7月30日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 171cm / 76kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 丸亀城西高(甲)-JR四国-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸 | - |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
公式戦 シーズン成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | 西武 | 見三振、一ゴロ、一ゴロ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | 西武 | 二ゴロ、左飛、一ゴロ、空三振 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/1 | ソフトバンク | 二ゴロ、一ゴロ、左飛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | ソフトバンク | 右飛、四球、一ゴロ | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | オリックス | 見三振、左飛 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | オリックス | 遊ゴロ、空三振、右安 | 0.059 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | オリックス | 右安、中飛、二飛、捕邪飛 | 0.095 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | 楽天 | 死球、見三振、一ゴロ、中飛 | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | 楽天 | 右3、左飛 | 0.115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | 楽天 | 中安、右本、見三振、右安 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | 西武 | 右飛、遊飛、右2、空三振 | 0.206 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | 西武 | 左飛、見三振 | 0.194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/4/13 | 西武 | 投安、四球、中安、空三振 | 0.231 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | ロッテ | 空三振 | .225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | ロッテ | 一ゴロ、死球、空三振 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | オリックス | 二併打、二ゴロ、中飛 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | オリックス | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | オリックス | 左飛、中安、中3、四球 | 0.229 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | 楽天 | 中飛 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | ロッテ | 捕邪飛、四球、三飛 | 0.216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | ロッテ | 投ゴロ、遊邪飛、右安 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | ロッテ | 中3、二ゴロ、右安、右安 | 0.259 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/29 | ソフトバンク | 遊ゴロ、中飛、遊ゴロ、右本 | 0.258 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | ソフトバンク | 空三振、犠打失、中飛、中2、中飛 | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/1 | ソフトバンク | 空三振、四球、三飛 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | 西武 | 空三振、空三振、中安、一ゴロ | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | 西武 | 右安、左飛、中飛、見三振 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | オリックス | 一ゴロ、遊ゴロ、二併打 | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/6 | オリックス | 中安、暴振逃、四球、右2 | 0.256 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | オリックス | 中飛、捕ゴロ、空三振、中飛、遊飛 | .241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | 楽天 | 中安、左飛、見三振、空三振 | .242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | オリックス | 四球 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | オリックス | 一ゴロ、右安、一ゴロ、二ゴロ | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | オリックス | 左飛、死球、死球、右2 | 0.247 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | ロッテ | 四球、左飛、四球、右本、二ゴロ | 0.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | ロッテ | 右飛、遊飛、三安、空三振、空三振 | 0.248 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/21 | ソフトバンク | 一ゴロ、二ゴロ、左飛 | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | ソフトバンク | 中飛、中犠飛、空三振、空三振、空三振 | 0.232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/24 | 楽天 | 空三振、右安、右邪飛、二ゴロ | 0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | 楽天 | 見三振、四球、右安、左飛、左飛 | 0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/30 | ロッテ | 左飛、四球、捕安 | 0.238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | 楽天 | 左飛、中2、二ゴロ、四球 | 0.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | 楽天 | 右安、中2、三ゴロ、右安、左2 | 0.262 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | 楽天 | 右安、左飛、右飛、左安 | 0.269 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | ロッテ | 二ゴロ、投ゴロ、空三振、左3、捕犠打 | 0.268 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | ロッテ | 二ゴロ、四球、右安、二ゴロ、空三振 | 0.268 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | オリックス | 左飛、中飛、空三振、遊飛 | 0.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | オリックス | 遊ゴロ、中飛、二ゴロ、左飛 | 0.253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/14 | 西武 | 一ゴロ、右安、右飛、見三振 | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | 西武 | 右安、中安、中3 | 0.268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/17 | 西武 | 二ゴロ、二ゴロ、空三振 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | 楽天 | 左安、右安、見三振、中飛 | 0.268 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | 楽天 | 左飛、右飛、中飛 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | 楽天 | 死球、二失、見三振、空三振 | 0.259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | ロッテ | 三安、死球、右飛、四球 | 0.262 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | ロッテ | 中飛、中安、見三振、右安、右飛 | 0.266 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | ソフトバンク | 二ゴロ、空三振、一ゴロ、死球 | 0.261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | ソフトバンク | 投安、死球、投ゴロ | 0.264 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | ソフトバンク | 見三振、二飛、空三振 | 0.259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | オリックス | 投失、見三振、右飛、中安 | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | オリックス | 空三振、中飛、左飛、遊飛 | 0.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | オリックス | 死球、右2、左飛 | 0.256 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | 西武 | 二ゴロ、空三振 | 0.254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | 西武 | 二ゴロ、捕ゴロ、左飛 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | ソフトバンク | 投ゴロ、右飛、二併打 | 0.246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | ソフトバンク | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | ソフトバンク | 空三振、右3、左飛 | 0.248 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | ロッテ | 空三振、空三振 | 0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | 楽天 | 空三振、中安、空三振、空三振 | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | 楽天 | 中犠飛、二失、右3、見三振、右本 | 0.25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | 楽天 | 一ゴロ、空三振、右安、四球、中安 | 0.255 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | オリックス | 左飛、四球、中飛、一ゴロ | 0.251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | オリックス | 右飛、左飛、左安、遊直 | 0.251 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | オリックス | 見三振、中安、中飛 | 0.252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | ソフトバンク | 一安、右飛、四球 | 0.254 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | ソフトバンク | 四球、空三振、投犠打、右飛 | 0.252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | ソフトバンク | 二ゴロ、投ゴロ | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | 西武 | 捕併打、右飛 | 0.248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | 楽天 | 左飛、四球、二ゴロ | 0.246 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | 楽天 | 空三振、見三振、二ゴロ | 0.243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | 楽天 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | ロッテ | 死球、右飛、空三振、投ゴロ、左飛 | 0.239 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/4 | ロッテ | 投ゴロ、三邪飛、右中本、左飛 | 0.239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | オリックス | 捕犠打、右2、空三振、四球 | 0.241 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | オリックス | 左飛、空三振 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | オリックス | 三邪飛、見三振、左飛 | 0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | 西武 | 左安 | 0.239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | 西武 | 遊飛、空三振、見三振 | 0.237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | 西武 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | 楽天 | 中安、一ゴロ、投ゴロ、空三振 | 0.237 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | ソフトバンク | 中飛、中安、右安、一ゴロ | 0.241 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | ロッテ | 右安、見三振、三邪飛、左安 | 0.245 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | ロッテ | 見三振 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/22 | ロッテ | 左飛、左2 | 0.245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | 楽天 | 一ゴロ、空三振、二安 | 0.246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | 西武 | 中飛、右中本、遊ゴロ | 0.247 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/26 | 西武 | 右安、四球、中本、左飛、空三振 | 0.251 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | ロッテ | 空三振、空三振、右飛、空三振 | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | ロッテ | 左安、二ゴロ | 0.249 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | ロッテ | 一ゴロ、空三振 | 0.247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | オリックス | 見三振、見三振、三ゴロ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | オリックス | 捕ゴロ、左飛、中安、見三振 | .143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | ソフトバンク | 遊飛、一ゴロ、二ゴロ、二ゴロ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/17 | ソフトバンク | 一ゴロ、見三振、中3、空三振 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/18 | ソフトバンク | 空三振、見三振、右2、左安 | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/19 | ソフトバンク | 中飛、空三振、一失、遊ゴロ | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/20 | ソフトバンク | 遊飛、二ゴロ、二ゴロ | .158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |