武藤 敦貴 ATSUKI MUTOU
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 背番号 | 50 |
| 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 2001年6月15日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 178cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 都城東高-楽天 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 700 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.172 |
| オリックス | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.490 |
| ヤクルト | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| ロッテ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.587 |
| 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 広島 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 西武 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.587 |
| バンテリンドーム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 京セラD大阪 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.490 |
| 倉敷 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 横浜 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.172 |
| 金武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 静岡 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |