武田 陸玖 RIKU TAKEDA
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 33 |
| 出身地 | 山形 |
| 生年月日 | 2005年6月6日 |
| 年齢 | 20 |
| 身長/体重 | 173cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 山形中央高-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 560 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 5.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 119 | 31 | 8 | 1 | 3 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.71 |
| ロッテ | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 82 | 21 | 3 | 0 | 3 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.40 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 80 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.20 |
| 日本ハム | 5.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.0 | 159 | 37 | 7 | 0 | 8 | 8.00 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.11 |
| 楽天 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 139 | 32 | 6 | 1 | 10 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.88 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 52 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 60 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平塚 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 森林どり泉 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 72 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 |
| 横須賀 | 2.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.2 | 293 | 75 | 12 | 1 | 14 | 6.75 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1.12 |
| 鎌スタ | 10.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.1 | 88 | 21 | 6 | 0 | 4 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.62 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。