橋本 星哉 SEIYA HASHIMOTO
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 93 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 2000年9月18日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 178cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 興国高-中央学院大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 550 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | DeNA | 二飛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | DeNA | 左飛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 阪神 | 中安 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 広島 | 投ゴロ | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | 巨人 | 四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 中日 | 二ゴロ | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 中日 | 遊ゴロ | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | DeNA | 二ゴロ | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 広島 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/2 | チャート | 阪神 | 二ゴロ | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/3 | チャート | 広島 | 中安、右飛、一ゴロ、遊併打 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。