横山 陸人 RIKUTO YOKOYAMA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 15 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2001年8月5日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 180cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 専大松戸高-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 5800 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 15 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2001年8月5日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 180cm / 90kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 専大松戸高-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 5800 |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。