権田 琉成 RYUSEI GONDA
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 98 |
| 出身地 | 長野 |
| 生年月日 | 2000年1月28日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 180cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 7位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 上田西高-明星大-TDK-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 700 |
| 新人王有資格 | あり |
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 18.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3月 | 2 | 7.71 | 1.71 | 2.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
公式戦
ポストシーズン
データがありません。