椎葉 剛 TSUYOSHI SHIIBA
| チーム | 阪神タイガース |
|---|---|
| 背番号 | 26 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2002年3月18日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 183cm / 89kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 2位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 島原中央高-ミキハウス-四国ILplus・徳島-阪神 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 950 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | 広島 | - | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | ソフトバンク | - | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | 中日 | - | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | 中日 | - | 0 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | オリックス | - | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | 広島 | - | 3.68 | 4 | 59 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | くふうハヤテ | - | 4.32 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | 広島 | - | 3.48 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/22 | オリックス | - | 3.18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | 中日 | - | 2.92 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | ソフトバンク | - | 2.7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | ソフトバンク | - | 2.51 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/5 | くふうハヤテ | - | 2.45 | 4 | 60 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | 中日 | 敗 | 2.86 | 1 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | 中日 | - | 2.82 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/30 | 中日 | - | 2.7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | 中日 | - | 2.55 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | くふうハヤテ | - | 2.52 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | ソフトバンク | - | 2.33 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | くふうハヤテ | - | 2.25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | 広島 | - | 2.22 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | 広島 | - | 2.08 | 2 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/11 | オリックス | 敗 | 2.03 | 0.2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | オリックス | - | 2.53 | 1 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | 広島 | - | 2.45 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | 広島 | 勝 | 2.38 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | 中日 | - | 2.31 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | オリックス | - | 2.19 | 2 | 43 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/14 | 中日 | - | 2.17 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/20 | ソフトバンク | 勝 | 2.09 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/22 | 広島 | - | 2.04 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/23 | 広島 | - | 2.21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | 中日 | S | 2.2 | 0.1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/28 | 中日 | - | 2.13 | 1.1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | くふうハヤテ | - | 2.28 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | ソフトバンク | - | 2.23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | 広島 | - | 2.18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | オリックス | - | 2.3 | 1.2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/23 | 広島 | 勝 | 2.25 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/27 | オリックス | - | 2.2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。