梅野 隆太郎 RYUTARO UMENO

阪神 年度: 2025 番号: 2 捕手
チーム 阪神タイガース
背番号 2
出身地 福岡
生年月日 1991年6月17日
年齢 34
身長/体重 173cm / 77kg
血液型 A
投/打 右 / 右
ドラフト年 2013
ドラフト順位 4位
プロ通算年 12年
経歴 福岡工大城東高-福岡大-阪神
獲得タイトル (ゴ)18~20
年俸(万円) 16000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 98,090万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2014 840万円 - -
2015 1,800万円 +960 +114.3%
2016 1,500万円 -300 -16.7%
2017 1,350万円 -150 -10.0%
2018 2,600万円 +1,250 +92.6%
2019 5,000万円 +2,400 +92.3%
2020 10,000万円 +5,000 +100.0%
2021 11,000万円 +1,000 +10.0%
2022 16,000万円 +5,000 +45.5%
2023 16,000万円 +0 +0.0%
2024 16,000万円 +0 +0.0%
2025 16,000万円 +0 +0.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍) 1軍試合別成績へ 1軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.22 52 132 118 26 4 0 0 30 2 7 29 7 1 6 0 2 3 2 0.27 0.254 0.524 0.04 0

シーズン成績(2軍) 2軍試合別成績へ 2軍被投球データへ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

データがありません。

オープン戦成績 試合別成績へ 被投球データへ 対戦チーム・球場別成績へ

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
0.364 8 12 11 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.364 0.364 0.727 0.333 0

通算成績

チーム名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏打率 失策
2014 阪神 0.197 92 265 249 49 13 2 7 87 21 23 78 10 2 2 2 0 1 7 0.232 0.349 0.581 0.129 3
2015 阪神 0.239 56 149 138 33 9 1 4 56 18 16 33 6 1 4 0 0 2 2 0.276 0.406 0.682 0.167 4
2016 阪神 0.135 37 98 89 12 0 0 0 12 4 3 22 6 0 3 0 1 0 4 0.189 0.135 0.324 0.095 3
2017 阪神 0.206 112 340 282 58 9 2 2 77 33 22 63 24 4 27 3 1 0 3 0.275 0.273 0.548 0.231 5
2018 阪神 0.259 132 455 386 100 27 1 8 153 47 45 67 39 1 28 1 5 1 6 0.328 0.396 0.724 0.257 4
2019 阪神 0.266 129 492 433 115 22 3 9 170 59 49 83 34 6 16 3 14 3 16 0.326 0.393 0.718 0.33 5
2020 阪神 0.262 98 342 298 78 17 0 7 116 29 36 77 33 0 9 2 5 1 9 0.333 0.389 0.723 0.197 3
2021 阪神 0.225 130 458 404 91 15 3 3 121 33 33 107 41 5 6 2 8 4 14 0.303 0.3 0.603 0.321 6
2022 阪神 0.228 100 331 294 67 2 1 4 83 25 26 77 30 0 6 1 2 1 16 0.298 0.282 0.581 0.222 1
2023 阪神 0.194 72 251 217 42 4 0 1 49 19 17 56 28 2 1 3 3 1 6 0.288 0.226 0.514 0.203 2
2024 阪神 0.209 95 318 268 56 9 0 0 65 15 18 84 30 1 17 2 0 1 6 0.289 0.243 0.532 0.22 2
2025 阪神 0.22 52 132 118 26 4 0 0 30 2 7 29 7 1 6 0 2 3 2 0.27 0.254 0.524 0.04 0

同じチームの他の選手

#32 外野手
阪神タイガース
#98 投手
阪神タイガース
#62 内野手
阪神タイガース
#134 外野手
阪神タイガース
#47 投手
阪神タイガース